全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 05/15 12,695.05 12,758.43 12,608.16 12,632.00 -63.35-0.50%
那斯達克指數 05/15 2,902.30 2,930.68 2,889.39 2,893.76 -8.82-0.30%
S&P500 05/15 1,338.36 1,344.94 1,328.41 1,330.66 -7.69-0.57%
藍籌指數 05/15 1,387.07 1,395.07 1,377.60 1,380.45 -6.62-0.48%
羅素2000 05/15 778.51 784.88 775.97 777.36 -1.59-0.20%
美5年公債(%) 05/15 --- --- --- 0.74 +0.01+1.37%
美10年公債(%) 05/15 --- --- --- 1.76 -0.02-1.12%
美30年公債(%) 05/15 --- --- --- 2.91 -0.04-1.36%
CRB指數 05/15 288.78 289.76 287.98 289.14 +0.69+0.24%
費城半導體 05/15 390.24 393.58 385.47 386.29 -4.02-1.03%
AMEX網路指數 05/15 211.06 213.62 209.76 209.96 -1.10-0.52%
AMEX網際網路指數 05/15 304.66 308.93 304.15 304.74 +0.08+0.03%
TITAN 50 05/15 180.16 180.31 178.54 178.89 -1.27-0.70%
NBI生技指數 05/15 1,308.96 1,317.49 1,301.83 1,306.94 -3.89-0.30%
BTK生技指數 05/15 1,508.03 1,519.23 1,500.56 1,507.07 -0.96-0.06%
VIX波動率 05/15 21.43 22.70 20.76 21.97 +0.10+0.46%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 05/16 7,376.71 7,399.83 7,234.57 7,234.57 -161.07-2.18%
OTC指數 05/16 106.17 106.41 104.39 104.39 -1.84-1.73%
日經指數 05/16 8,865.78 8,883.73 8,756.07 8,801.17 -99.57-1.12%
韓股綜合 05/16 1,886.69 1,889.29 1,840.23 1,840.53 -58.43-3.08%
恆生指數 05/16 19,655.34 19,655.34 19,181.19 19,259.83 -634.48-3.19%
香港國企指數 05/16 9,905.26 9,905.26 9,710.30 9,741.97 -342.62-3.40%
香港紅籌指數 05/16 3,836.70 3,836.70 3,716.28 3,722.23 -144.01-3.72%
上証A股指數 05/16 2,481.45 2,484.34 2,455.57 2,457.34 -29.94-1.20%
上証B股指數 05/16 244.82 245.13 240.36 240.68 -4.23-1.73%
上証指數 05/16 2,369.30 2,372.03 2,344.50 2,346.19 -28.65-1.21%
深圳B股 05/16 653.41 653.41 638.08 638.33 -16.60-2.53%
深圳綜合 05/16 953.63 955.49 942.04 942.04 -13.36-1.40%
星股海峽 05/16 2,867.80 2,871.00 2,826.28 2,831.15 -45.55-1.58%
泰股SET 05/16 1,165.77 1,171.23 1,151.84 1,171.23 -13.32-1.12%
馬股綜合 05/16 1,558.25 1,558.25 1,535.05 1,536.04 -25.03-1.60%
菲股綜合 05/16 4,977.45 5,004.76 4,863.42 4,864.23 -113.22-2.27%
印尼綜合 05/16 4,007.14 4,007.14 3,926.38 3,980.49 -65.15-1.61%
羅素大中華大型股指數 05/15 --- --- --- 1,772.21 +5.40+0.31%
S&P亞洲 50指數 05/15 --- --- --- 3,234.65 +4.43+0.14%
KOSPI 200 05/15 251.97 253.08 250.24 252.32 -1.79-0.70%
雪梨AS30 05/16 4,316.30 4,316.30 4,214.70 4,214.70 -101.57-2.35%
日本東証一部 05/15 749.76 751.99 741.20 747.40 -9.28-1.23%
日本東証二部 05/16 2,221.17 2,228.27 2,218.49 2,222.16 -0.31-0.01%
越南指數 05/16 455.75 458.57 446.38 449.91 -5.74-1.26%
JASDAQ 05/15 50.31 50.31 49.36 49.91 -0.65-1.29%
KOSDAQ 05/16 478.74 481.19 465.00 465.01 -15.49-3.22%
印度SENSEX30 05/16 16,132.68 16,132.68 15,974.60 16,030.09 -298.11-1.83%
摩根台灣指數 05/15 264.18 264.18 264.18 264.18 +0.01+0.00%
深圳A股 05/16 997.37 999.42 985.38 985.38 -13.84-1.39%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 05/15 6,501.93 6,509.65 6,353.26 6,401.06 -50.91-0.79%
倫敦金融 05/15 5,465.58 5,507.65 5,411.82 5,437.62 -27.90-0.51%
法國CAC 05/15 3,079.83 3,098.80 3,020.81 3,039.27 -18.72-0.61%
瑞典OMX 05/15 1,008.59 1,015.51 996.36 999.22 -5.65-0.56%
比利時BEL20 05/15 2,145.92 2,151.28 2,094.53 2,103.19 -31.36-1.47%
西班牙IBEX 05/15 6,848.40 6,892.90 6,644.00 6,700.70 -108.70-1.60%
荷股AEX 05/15 299.57 301.29 294.68 296.24 -1.81-0.61%
俄羅斯RTSI 05/15 1,401.73 1,407.25 1,379.81 1,400.77 -0.96-0.07%
瑞士SMI 05/15 5,885.11 5,901.18 5,848.18 5,865.16 -10.50-0.18%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 05/15 38,353.20 38,548.30 37,810.30 37,939.60 -412.50-1.08%
智利IPSA 05/15 4,414.92 4,424.60 4,353.72 4,357.90 -57.02-1.29%
阿根廷MERVAL 05/14 2,303.64 2,303.64 2,226.44 2,234.38 -70.23-3.05%
巴西BOVESPA 05/15 57,539.60 58,024.10 56,144.60 56,238.00 -1301.60-2.26%