全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 02/08 10,005.43 10,028.56 9,904.09 9,908.39 -103.84-1.04%
那斯達克指數 02/08 2,140.10 2,152.64 2,125.11 2,126.05 -15.07-0.70%
S&P500 02/08 1,065.85 1,071.20 1,056.59 1,056.74 -9.45-0.89%
藍籌指數 02/08 1,110.97 1,112.17 1,099.12 1,099.34 -11.63-1.05%
羅素2000 02/08 592.72 595.29 586.37 586.49 -6.49-1.09%
美5年公債(%) 02/08 --- --- --- 2.26 +0.03+1.35%
美10年公債(%) 02/08 --- --- --- 3.62 +0.03+0.84%
美30年公債(%) 02/08 --- --- --- 4.52 +0.01+0.22%
CRB指數 02/08 259.79 262.47 258.55 261.52 +2.97+1.15%
費城半導體 02/08 319.95 325.33 316.44 318.86 -1.15-0.36%
AMEX Networking 02/08 223.19 224.43 220.79 221.17 -2.02-0.91%
AMEX Internet 02/08 219.36 220.78 217.87 217.91 -1.45-0.66%
TITAN 50 02/08 160.91 16,208.00 160.21 160.77 -0.11-0.07%
NBI生技指數 02/08 845.15 848.62 838.10 841.27 -4.62-0.55%
BTK生技指數 02/08 966.86 971.94 955.41 960.69 -6.17-0.64%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 02/08 7,236.63 7,253.24 7,173.18 7,215.88 +3.01+0.04%
OTC指數 02/08 123.11 124.21 122.34 123.73 +0.94+0.77%
日經指數 02/08 10,007.47 10,063.53 9,942.05 9,951.82 -105.27-1.05%
韓股綜合 02/08 1,565.24 1,566.30 1,548.78 1,552.79 -14.33-0.91%
恆生指數 02/08 19,614.85 19,673.11 19,423.05 19,550.89 -114.19-0.58%
香港國企指數 02/08 11,106.19 11,167.40 10,919.38 10,989.19 -142.59-1.28%
香港紅籌指數 02/08 3,847.69 3,894.71 3,833.45 3,886.82 +9.95+0.26%
上證A股指數 02/08 3,079.27 3,097.95 3,064.18 3,077.84 -4.51-0.15%
上證B股指數 02/08 239.43 241.70 239.27 240.74 +0.90+0.38%
上證指數 02/08 2,936.45 2,954.27 2,922.19 2,935.17 -4.23-0.14%
深圳B股 02/08 571.02 573.64 568.02 571.69 -1.84-0.32%
深圳綜合 02/08 1,095.14 1,103.69 1,091.51 1,099.15 +2.03+0.19%
星股海峽 02/08 2,690.25 2,700.85 2,665.97 2,693.62 +10.06+0.37%
泰股SET 02/08 689.08 689.72 680.24 688.09 -3.32-0.48%
馬股綜合 02/08 1,247.81 1,247.88 1,234.59 1,235.22 -12.68-1.02%
菲股綜合 02/08 2,854.84 2,854.84 2,832.11 2,846.60 -9.04-0.32%
印尼綜合 02/08 2,518.61 2,518.61 2,431.84 2,475.57 -43.41-1.72%
羅素大中華大型股指數 02/05 --- --- --- 1,685.68 -63.43-3.63%
S&P Asia 50 02/08 --- --- --- 2,776.04 -5.65-0.20%
KOSPI 200 02/08 204.60 204.87 202.69 203.37 -1.69-0.82%
雪梨AS30 02/08 4,539.40 4,567.50 4,534.70 4,538.77 +6.28+0.14%
日本東証一部 02/08 887.90 891.97 882.21 883.01 -8.77-0.98%
日本東証二部 02/08 2,082.77 2,082.84 2,076.28 2,076.41 -9.49-0.45%
越南指數 02/08 493.04 493.04 487.72 491.20 -1.84-0.37%
JASDAQ 02/08 50.15 50.15 49.40 49.42 -0.80-1.59%
印度SENSEX30 02/08 15,931.30 16,061.40 15,652.00 15,935.60 +20.00+0.13%
摩根台灣指數 02/08 --- --- --- 262.34 -0.01-0.00%
深圳A股 02/08 1,149.75 1,158.90 1,145.89 1,154.00 +2.23+0.19%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 02/08 5,476.47 5,505.06 5,434.40 5,484.85 +50.51+0.93%
倫敦金融 02/08 5,061.01 5,118.12 5,033.01 5,092.33 +31.41+0.62%
法國CAC 02/08 3,595.38 3,616.67 3,545.91 3,607.27 +43.51+1.22%
瑞典OMX 02/08 939.92 940.58 919.96 938.42 +2.53+0.27%
比利時BEL20 02/08 2,397.88 2,425.92 2,375.72 2,402.15 +9.63+0.40%
西班牙IBEX 02/08 10,132.10 10,259.20 9,970.90 10,206.30 +103.00+1.02%
荷股AEX 02/08 317.69 318.77 311.53 316.50 +1.46+0.46%
俄羅斯RTSI 02/08 1,411.51 1,421.37 1,372.83 1,375.34 -35.80-2.54%
瑞士SMI 02/08 6,278.19 6,362.14 6,240.24 6,347.14 +82.81+1.32%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 02/08 30,633.40 30,778.00 30,529.00 30,649.40 +18.70+0.06%
阿根廷MERVAL 02/08 2,165.15 2,202.21 2,165.15 2,187.83 +22.68+1.05%
巴西BOVESPA 02/08 62,759.80 63,922.90 62,727.60 63,153.10 +390.40+0.62%